Luftgewehr - sitzend Auflage

Senioren

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe Finale Gesamt
1 808 Hummel Klaus 20008 SGi Gr. Oesingen 100 100 100 300 105,2 405,2
2 841 Fuhlbohm Ernst 20032 SSGrp Wahrenholz 100 100 100 300 104,1 404,1
3 842 Schulze Adolf 20032 SSGrp Wahrenholz 100 100 100 300 101,6 401,6
4 878 Althaus Hans-Juergen 20042 SGes Steinhorst I 99 100 100 299
5 862 Gloede Hans 20036 SGes Wittingen I 100 99 100 299
5 809 Gohde Hermann 20008 SGi Gr. Oesingen 100 99 100 299
7 851 Evers Friedrich 20032 SSGrp Wahrenholz 100 100 99 299
7 872 Tietje Herbert 20042 SGes Steinhorst II 100 100 99 299
9 859 David Werner 20036 SGes Wittingen II 100 98 100 298
9 821 Doeppe Helmut 20019 SV Repke-Dedelstorf 100 98 100 298
11 819 Sander Roland 20013 SSGrp Knesebeck I 99 100 99 298
12 815 Wilheine Werner 20013 SSGrp Knesebeck II 97 100 100 297
13 874 Degner Juergen 20042 SGes Steinhorst II 98 99 100 297
13 868 Lutz Rolf 20042 SGes Steinhorst II 98 99 100 297
15 805 Gaede Friedhelm 20003 SSGrp Brome 98 100 99 297
16 879 Glasemann Eitel 20042 SGes Steinhorst I 99 99 99 297
17 817 Brunke Friedrich 20013 SSGrp Knesebeck I 100 100 97 297
18 822 Lilje Hermann 20019 SV Repke-Dedelstorf 98 98 100 296
19 818 Mueller Karlheinz 20013 SSGrp Knesebeck I 100 96 100 296
20 823 Schulze Ernst 20019 SV Repke-Dedelstorf 98 99 99 296
21 807 Treptow Peter 20003 SSGrp Brome 99 99 98 296
22 861 Osterloh Fredi 20036 SGes Wittingen II 97 99 99 295
23 860 Trippler Wolfgang 20036 SGes Wittingen II 99 98 98 295
24 814 Reinecke Sigurd 20013 SSGrp Knesebeck II 96 98 100 294
25 810 Gruenhagen Ernst 20008 SGi Gr. Oesingen 97 99 98 294
25 806 Woelki Helmut 20003 SSGrp Brome 97 99 98 294
27 852 Pluschkat Gerd 20032 SSGrp Wahrenholz 96 98 99 293
28 864 Matthei Heinz 20036 SGes Wittingen I 98 98 96 292
29 816 Borchers Siegfried 20013 SSGrp Knesebeck II 96 97 98 291
30 811 Hornbostel Werner 20011 SGes Hankensbuettel-Isenhagen 96 98 96 290
31 813 Ludewig Karl-Heinz 20011 SGes Hankensbuettel-Isenhagen 92 98 97 287
32 843 Fromhage Helmut 20032 SSGrp Wahrenholz 90 98 95 283
33 863 Barnieske Alfred 20036 SGes Wittingen I 0 0 0 0
33 832 Fritsche Henner 20024 SV Steimke 0 0 0 0
33 831 Reihl Jakob 20024 SV Steimke 99 99 100 298
33 830 Weiss Ewald 20024 SV Steimke 99 95 99 293

Stand: 04.03.2006, 17:57 / Datenherkunft: DV-System DAVID21